Цены на изготовление дорожных знаков
На всю нашу продукцию и работы имеются все необходимые сертификаты, разрешения и допуски на установку и ремонт дорожного оборудования.
ДАННЫЙ ПРАЙС ЯВЛЯЕТСЯ РОЗНИЧНЫМ
МЫ - ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПОЭТОМУ СМОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ САМЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ.
ПО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕН ОБРАЩАЙТЕСЬ К МЕНЕДЖЕРАМ НАШЕЙ КОМПАНИИ.
|
ОСНОВЫ |
МАСКИ |
ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ |
||||||||
Наименование |
|
А (комм) |
А(призма) |
Б |
В |
Тип А |
Тип А(призма) |
Тип Б |
Тип В |
||
1-типоразмер |
|||||||||||
Треугольник А=700 | 368 | 271 | 424 | 625 | 742 | 749 | 870 | 1071 | 1280 | ||
Круг D=600 | 398 | 300 | 483 | 678 | 856 | 811 | 960 | 1154 | 1439 | ||
Квадрат 600-600 | 397 | 300 | 483 | 678 | 856 | 810 | 959 | 1153 | 1438 | ||
2-типоразмер |
|||||||||||
Треугольник А=900 | 454 | 348 | 535 | 923 | 1164 | 853 | 1039 | 1427 | 1668 | ||
Круг D=700 | 535 | 448 | 719 | 1287 | 1637 | 1033 | 1305 | 1872 | 2222 | ||
Восьмигранник | 555 | 448 | 719 | 1287 | 1637 | 1053 | 1324 | 1892 | 2241 | ||
Квадрат 700-700 | 534 | 448 | 719 | 1287 | 1637 | 1032 | 1303 | 1871 | 2221 | ||
600-900 | 624 | 469 | 759 | 1364 | 1738 | 1143 | 1432 | 2038 | 2412 | ||
700-930 | 652 | 555 | 916 | 1676 | 2142 | 1257 | 1618 | 2378 | 2844 | ||
700-1050 | 653 | 616 | 1029 | 1898 | 2431 | 1434 | 1847 | 2716 | 3250 | ||
700-1400 | 980 | 789 | 1348 | 2529 | 3251 | 1818 | 2378 | 3558 | 4281 | ||
350-700 | 354 | 256 | 392 | 673 | 848 | 660 | 796 | 1077 | 1252 | ||
350-1050 | 502 | 340 | 546 | 979 | 1246 | 892 | 1098 | 1531 | 1797 | ||
500-615 | 399 | 302 | 450 | 755 | 945 | 752 | 899 | 1204 | 1395 | ||
500-1160 | 657 | 456 | 734 | 1317 | 1676 | 1163 | 1441 | 2024 | 2383 | ||
500-2250 | 1279 | 768 | 1310 | 2453 | 3153 | 2097 | 2639 | 3782 | 4482 | ||
500-1700 | 1106 | 620 | 1037 | 1915 | 2453 | 1776 | 2193 | 3071 | 3609 | ||
3-типоразмер |
|||||||||||
Треугольник А=1200 | 1122 | 558 | 868 | 1513 | 1913 | 1791 | 2040 | 2685 | 3085 | ||
Круг D=900 | 1003 | 714 | 1157 | 2085 | 2656 | 1767 | 2210 | 3138 | 3709 | ||
Квадрат 900-900 | 1003 | 714 | 1157 | 2085 | 2656 | 1767 | 2210 | 3138 | 3709 | ||
4-типоразмер |
|||||||||||
Треугольник А=1500 | 1360 | 1075 | 1823 | 3398 | 4364 | 2441 | 3600 | 4356 | 5824 | ||
Круг D=1200 | 1360 | 884 | 1470 | 2702 | 3459 | 2294 | 2880 | 4112 | 4869 | ||
ЗИП |
|||||||||||
ЗИП (без каркаса) | 1553 | 1437-2005-3005-3242 | 2651 | 2907 | 5306 | 5572 | |||||
ЗИП (на кр.каркасе) | 1894 | 1437-2005-3005-3242 | 3091 | 3307 | 5746 | 6012 | |||||
ЗИП (на оц.каркасе) | 2573 | 1437-2005-3005-3242 | 3311 | 3507 | 5966 | 6232 | |||||
С флюриесцентной окантовкой |
|||||||||||
900-900 | 2727 | 3159 | 3425 | 3775 | |||||||
1100-1100 | 2977 | 3555 | 4265 | 4525 | |||||||
900-900 двухсторн. | 4636 | 5500 | 6032 | 6732 |
1.3.1 ж.д | 1045 | 1325 | 1450 | 1815 | 2200 | |
1.3.2 ж.д | 1540 | 1860 | 1900 | 2735 | 3300 | |
200х300 1 стор \ 2 стор | 295\445 | 330\495 | 340\500 | 380\570 | 420\630 | |
200х435 1 стор \ 2 стор | 370\555 | 405\615 | 450\650 | 490\730 | 550\830 |
Дорожные знаки на щите |
|||||
Размер | Тип А ком. | Тип А инж. | Тип Б | Тип В | |
5 лет. | 7 лет. | 10 лет. | 12 лет. | ||
900х900 | 1600 | 2500 | 2700 | ||
1200х1200 | 2000 | 3800 | 4000 | ||
1500х1500 | 3500 | 6200 | 6400 | ||
900х1350 | 2500 | 3990 | 4300 | ||
900х1700 | 2800 | 4700 | 4900 | ||
900х2150 | 3200 | 5520 | 5720 | ||
900х2500 | 3500 | 6190 | 6390 | ||
900х2700 | 3600 | 6580 | 6780 | ||
700х1360 | 2250 | 2890 | 3090 | ||
700х2450 | 2990 | 3960 | 4160 | ||
Диодные знаки(Мы изготавливаем светодиодные знаки любых форм и для разных целей по согласованию с заказчиком в том числе на солнечных батарейках) |
|||||
Вид знака | Размеры | Цена | Вид знака | Размеры | Цена |
D=700 | 3800 | А=900 | 6300 | ||
D=900 | 6300 | А=1200 | 8500 | ||
D=1200 | 9500 | А=1500 | 9900 | ||
900x900 с 2-мя стробоскопами | 8000 | 900x900 с 2-мя стробоскопами | 8000 | ||
1200х1200 с 2-мя стробоскопами | 12500 | 1200х1200 с 2-мя стробоскопами | 12500 | ||
Комплекс светодиодных знаков (может комплектоваться любыми знаками) | 19000 | 900x900 с 4-мя стробоскопами | 9000 | ||
1200х1200 с 4-мя стробоскопами | 13500 | ||||
900х900 ТипБ+Тип В | 8000 | ||||
900х900 ТипВ+Тип В | 9000 | ||||
согласующее устройство | 1000 |
Комплектующие и крепления дорожных знаков(Мы изготавливаем любые крепления для дорожных знаков в том числе и индивидуальные по чертежам заказчиков) |
|||||
Вид | Наименование | цена | вид | наименование | цена |
фундамент Ф-2-5/6 | 1000/1200 | Т-образный элемент крепежа 0.8\1.2 | 12\20 | ||
стойка д=57 оцинкованная за 1 п.м | 476 | Хомут на 57 трубу | 53 | ||
стойка д=76 оцинкованная за 1 п.м | 610 | Хомут на 76 трубу | 56 | ||
Замок | 2310 | Напольное крепление дорожного знака | 2090 | ||
Бандажная лента | 1760 | Переносная стойка для 1 знака | 1089 | ||
Машинка для затяжки ленты | 5390 | Переносная стойка для 2 знаков | 2189 | ||
Крепление к стене 1\2\3 знака | \1500\1800\1900 | Переносная стойка для 4 знаков | 3289 | ||
Рама для двухстороннего знака окраш./оцинк. | 1100/1800 | Крепление к стене | 990 |
Мы изготавливаем любые крепления для дорожных знаков в том числе и индивидуальные по чертежам заказчиков.
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ |
||||||||
номер |
изображение знака |
наименование знака |
номер |
изображение знака |
наименование знака |
номер |
изображение знака |
наименование знака |
1.1 | Железнодорожный переезд со шлагбаумом | 1.2 | Железнодорожный переезд без шлагбаума | 1.3.1 | Однопутная железная дорога | |||
1.3.2 | Многопутная железная дорога |
1.4.1 1.4.2 |
Приближение к железнодорожному переезду |
1.4.3 1.4.4 |
Приближение к железнодорожному переезду | |||
1.4.5 1.4.6 |
Приближение к железнодорожному переезду | 1.5 | Пересечение с трамвайной линией | 1.6 | Пересечение равнозначных дорог | |||
1.7 | Пересечение с круговым движением | 1.8 | Светофорное регулирование | 1.9 | Разводной мост | |||
1.10 | Выезд на набережную | 1.11.1 | Опасный поворот | 1.11.2 | Опасный поворот | |||
1.12.1 | Опасные повороты | 1.12.2 | Опасные повороты | 1.13 | Крутой спуск | |||
1.14 | Крутой подъем | 1.15 | Скользкая дорога | 1.16 | Неровная дорога | |||
1.17 | Искусственная неровность | 1.18 | Выброс гравия | 1.19 | Опасная обочина | |||
1.20.1 | Сужение дороги | 1.20.2 | Сужение дороги | 1.20.3 | Сужение дороги | |||
1.21 | Двустороннее движение | 1.22 | Пешеходный переход | 1.23 | Дети | |||
1.24 | Пересечение с велосипедной дорожкой | 1.25 | Дорожные работы | 1.26 | Перегон скота | |||
1.27 | Дикие животные | 1.28 | Падение камней | 1.29 | Боковой ветер | |||
1.30 | Низколетящие самолеты | 1.31 | Тоннель | 1.32 | Затор | |||
1.34.1 | Направление поворота | 1.34.2 | Направление поворота | 1.34.3 | Направление поворота | |||
ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА |
||||||||
2.1 | Главная дорога | 2.2 | Конец главной дороги | 2.3.1 | Пересечение с второстепенной дорогой | |||
2.3.2 | Примыкание второстепенной дороги | 2.3.3 | Примыкание второстепенной дороги | 2.3.4 | Примыкание второстепенной дороги | |||
2.3.5 | Примыкание второстепенной дороги | 2.3.6 | Примыкание второстепенной дороги | 2.3.7 | Примыкание второстепенной дороги | |||
2.4 | Уступите дорогу | 2.5 | Движение без остановки запрещено | 2.6 | Преимущество встречного движения | |||
2.7 | Преимущество перед встречным движением | |||||||
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ |
||||||||
3.1 | Въезд запрещен | 3.2 | Движение запрещено | 3.3 | Движение механических транспортных средств запрещено | |||
3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено | 3.5 | Движение мотоциклов запрещено | 3.6 | Движение тракторов запрещено | |||
3.7 | Движение с прицепом запрещено | 3.8 | Движение гужевых повозок запрещено | 3.9 | Движение на велосипедах запрещено | |||
3.10 | Движение пешеходов запрещено | 3.11 | Ограничение массы | 3.12 | Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства | |||
3.13 | Ограничение высоты | 3.14 | Ограничение ширины | 3.15 | Ограничение длины | |||
3.16 | Ограничение минимальной дистанции | 3.17.1 | Таможня | 3.17.2 | Опасность | |||
3.17.3 | Контроль | 3.18.1 | Поворот направо запрещен | 3.18.2 | Поворот налево запрещен | |||
3.19 | Разворот запрещен | 3.20 | Обгон запрещен | 3.21 | Конец запрещения обгона | |||
3.22 | Обгон грузовым автомобилям запрещен | 3.23 | Конец запрещения обгона грузовым автомобилям | 3.24 | Ограничение максимальной скорости | |||
3.25 | Конец ограничения максимальной скорости | 3.26 | Подача звукового сигнала запрещена | 3.27 | Остановка запрещена | |||
3.28 | Стоянка запрещена | 3.29 | Стоянка запрещена по нечетным числам месяца | 3.30 | Стоянка запрещена по четным числам месяца | |||
3.31 | Конец всех ограничений | 3.32 | Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено | 3.33 | Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися грузами запрещено | |||
ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ |
||||||||
4.1.1 | Движение прямо | 4.1.2 | Движение направо | 4.1.3 | Движение налево | |||
4.1.4 | Движение прямо или направо | 4.1.5 | Движение прямо или налево | 4.1.6 | Движение направо или налево | |||
4.2.1 | Объезд препятствия справа | 4.2.2 | Объезд препятствия слева | 4.2.3 | Объезд препятствия справа или слева | |||
4.3 | Круговое движение | 4.4 | Велосипедная дорожка | 4.5 | Пешеходная дорожка | |||
4.6 | Ограничение минимальной скорости | 4.7 | Конец ограничения минимальной скорости | 4.8.1 | Направление движения транспортных средств с опасными грузами | |||
4.8.2 | Направление движения транспортных средств с опасными грузами | 4.8.3 | Направление движения транспортных средств с опасными грузами | |||||
ЗНАКИ ОСОББЫХ ПРЕДПИСАНИЙ |
||||||||
5.1 | Автомагистраль | 5.2 | Конец автомагистрали | 5.3 | Дорога для автомобилей | |||
5.4 | Конец дороги для автомобилей | 5.5 | Дорога с односторонним движением | 5.6 | Конец дороги с односторонним движением | |||
5.7.1 | Выезд на дорогу с односторонним движением | 5.7.2 | Выезд на дорогу с односторонним движением | 5.8 | Реверсивное движение | |||
5.9 | Конец реверсивного движения | 5.10 | Выезд на дорогу с реверсивным движением | 5.11 | Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств | |||
5.12 | Конец дороги с полосой для маршрутных транспортных средств | 5.13.1 | Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств | 5.13.2 | Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств | |||
5.14 | Полоса для маршрутных транспортных средств | 5.15.1 | Направления движения по полосам | 5.15.2 | Направления движения по полосе | |||
5.15.2 | Направления движения по полосе | 5.15.2 | Направления движения по полосе | 5.15.2 | Направления движения по полосе | |||
5.15.2 | Направления движения по полосе | 5.15.3 | Начало полосы | 5.15.3 | Начало полосы | |||
5.15.3 | Начало полосы | 5.15.4 | Начало полосы | 5.15.4 | Начало полосы | |||
5.15.5 | Конец полосы | 5.15.6 | Конец полосы | 5.15.7 | Направление движения по полосам | |||
5.15.7 | Направление движения по полосам | 5.15.7 | Направление движения по полосам | 5.15.8 | Число полос | |||
5.16 | Место остановки автобуса и (или) троллейбуса | 5.17 | Место остановки трамвая | 5.18 | Место стоянки легковых такси | |||
5.19.1 | Пешеходный переход | 5.19.2 | Пешеходный переход | 5.20 | Искусственная неровность | |||
5.21 | Жилая зона | 5.22 | Конец жилой зоны | 5.23.1* | ||||
5.23.2 | Начало населенного пункта | 5.24.1* | 5.24.2 | Конец населенного пункта | ||||
5.25* | Начало населенного пункта | 5.26* | Конец населенного пункта | |||||
5.27 | Зона с ограничениями стоянки | 5.28 | Конец зоны с ограничениями стоянки | 5.29 | Зона регулируемой стоянки | |||
5.30 | Конец зоны регулируемой стоянки | 5.31 | Зона с ограничением максимальной скорости | 5.32 | Конец зоны с ограничением максимальной скорости | |||
5.33 | Пешеходная зона | 5.34 | Конец пешеходной зоны | |||||
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ |
||||||||
6.1 | Общие ограничения максимальной скорости | 6.2 | Рекомендуемая скорость | 6.3.1 | Место для разворота | |||
6.3.2 | Зона для разворота | 6.4 | Место стоянки | 6.5 | Полоса для аварийной остановки | |||
6.6 | Подземный пешеходный переход | 6.7 | Надземный пешеходный переход | 6.8.1 | Тупик | |||
6.8.2 | Тупик | 6.8.3 | Тупик | 6.9.2* |
||||
6.9.1* | 6.9.1* | 6.9.1* | ||||||
6.9.1* | 6.9.1* | 6.9.2* | ||||||
6.9.2* | 6.9.3 | Схема движения | 6.10.1* | |||||
6.10.1* | 6.10.1* | 6.10.1* | ||||||
6.10.1* | 6.10.2* | 6.11* | ||||||
6.12* | 6.12* | 6.12* | ||||||
6.13 | Километровый знак | 6.14.1 | Номер маршрута | 6.14.2 | Номер маршрута | |||
6.15.1 | Направление движения для грузовых автомобилей | 6.15.2 | Направление движения для грузовых автомобилей | 6.15.3 | Направление движения для грузовых автомобилей | |||
6.16 | Стоп-линия | 6.17* | Схема объезда | 6.18.1 | Направление объезда | |||
6.18.2 | Направление объезда | 6.18.3 | Направление объезда | 6.19.1 | Направление объезда | |||
6.19.2 | Предварительный указатель перестроения на другую проезжую часть | |||||||
ЗНАКИ СЕРВИСА |
||||||||
7.1 | Пункт первой медицинской помощи | 7.2 | Больница | 7.3 | Автозаправочная станция | |||
7.4 | Техническое обслуживание автомобилей | 7.5 | Мойка автомобилей | 7.6 | Телефон | |||
7.7 | Пункт питания | 7.8 | Питьевая вода | 7.9 | Гостиница или мотель | |||
7.10 | Кемпинг | 7.11 | Место отдыха | 7.12 | Пост дорожно-патрульной службы | |||
7.13 | Милиция | 7.14 | Пункт контроля международных автомобильных перевозок | 7.15 | Зона приема радиостанции, передающей информацию о дорожном движении | |||
7.16 | Зона радиосвязи с аварийными службами | 7.17 | Бассейн или пляж | 7.18 | Туалет | |||
ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ |
||||||||
8.1.1 | Расстояние до объекта | 8.1.2 | Расстояние до объекта | 8.1.3 | Расстояние до объекта | |||
8.1.4 | Расстояние до объекта | 8.2.1 | Расстояние до объекта | 8.2.2 | Зона действия | |||
8.2.3 | Зона действия | 8.2.4 | Зона действия | 8.2.5 | Зона действия | |||
8.2.6 | Зона действия | 8.3.1 | Направление действия | 8.3.2 | Направление действия | |||
8.3.3 | Направление действия | 8.4.1 | Вид транспортного средства | 8.4.2 | Вид транспортного средства | |||
8.4.3 | Вид транспортного средства | 8.4.4 | Вид транспортного средства | 8.4.5 | Вид транспортного средства | |||
8.4.6 | Вид транспортного средства | 8.4.7 | Вид транспортного средства | 8.4.8 | Вид транспортного средства | |||
8.5.1 | Субботние, воскресные и праздничные дни | 8.5.2 | Рабочие дни | 8.5.3 | Дни недели | |||
8.5.4 | Время действия | 8.5.5 | Время действия | 8.5.6 | Время действия | |||
8.5.7 | Время действия | 8.6.1 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 8.6.2 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | |||
8.6.3 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 8.6.4 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 8.6.5 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | |||
8.6.6 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 8.6.7 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 8.6.8 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | |||
8.6.9 | Способ постановки транспортного средства на стоянку | 8.7 | Стоянка с неработающим двигателем | 8.8 | Платные услуги | |||
8.9 | Ограничение продолжительности стоянки | 8.10 | Место для осмотра автомобилей | 8.11 | Ограничение разрешенной максимальной массы | |||
8.12 | Опасная обочина | 8.13 | Направление главной дороги | 8.14 | Полоса движения | |||
8.15 | Слепые пешеходы | 8.16 | Влажное покрытие | 8.17 | Инвалиды | |||
8.18 | Кроме инвалидов | 8.19 | Класс опасного груза | 8.20.1 | ||||
8.20.2 | Тип тележки транспортного средства | 8.21.1 | Вид маршрутного транспортного средства | 8.21.2 | Вид маршрутного транспортного средства | |||
8.22.1 | Препятствие | 8.22.2 | Препятствие | 8.22.3 | Препятствие |